Trang chủ › Tỉnh thành, phường xã
🗺️
Tỉnh thành, phường xã
34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu (mô hình chính quyền 2 cấp từ 01/7/2025).
Tìm thấy 34 kết quả · trang 1/2
| Tên đơn vị | Mã ĐVHC | Loại | Thuộc tỉnh/thành |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | — | Thành phố trực thuộc TW | Hà Nội |
| Huế | — | Thành phố trực thuộc TW | Huế |
| Hải Phòng | — | Thành phố trực thuộc TW | Hải Phòng |
| Đà Nẵng | — | Thành phố trực thuộc TW | Đà Nẵng |
| TP. Hồ Chí Minh | — | Thành phố trực thuộc TW | TP. Hồ Chí Minh |
| Cần Thơ | — | Thành phố trực thuộc TW | Cần Thơ |
| Tuyên Quang | — | Tỉnh | Tuyên Quang |
| Cao Bằng | — | Tỉnh | Cao Bằng |
| Lai Châu | — | Tỉnh | Lai Châu |
| Lào Cai | — | Tỉnh | Lào Cai |
| Thái Nguyên | — | Tỉnh | Thái Nguyên |
| Điện Biên | — | Tỉnh | Điện Biên |
| Lạng Sơn | — | Tỉnh | Lạng Sơn |
| Sơn La | — | Tỉnh | Sơn La |
| Phú Thọ | — | Tỉnh | Phú Thọ |
| Bắc Ninh | — | Tỉnh | Bắc Ninh |
| Quảng Ninh | — | Tỉnh | Quảng Ninh |
| Hưng Yên | — | Tỉnh | Hưng Yên |
| Ninh Bình | — | Tỉnh | Ninh Bình |
| Thanh Hóa | — | Tỉnh | Thanh Hóa |
| Nghệ An | — | Tỉnh | Nghệ An |
| Hà Tĩnh | — | Tỉnh | Hà Tĩnh |
| Quảng Trị | — | Tỉnh | Quảng Trị |
| Quảng Ngãi | — | Tỉnh | Quảng Ngãi |
| Gia Lai | — | Tỉnh | Gia Lai |
| Khánh Hòa | — | Tỉnh | Khánh Hòa |
| Lâm Đồng | — | Tỉnh | Lâm Đồng |
| Đắk Lắk | — | Tỉnh | Đắk Lắk |
| Đồng Nai | — | Tỉnh | Đồng Nai |
| Tây Ninh | — | Tỉnh | Tây Ninh |
Nguồn tra cứu chính thứcDữ liệu trên globaldata.vn chỉ mang tính tham khảo – hãy đối chiếu nguồn chính thức khi dùng cho giao dịch, hồ sơ pháp lý.